Hiện nay, thị trường âm thanh đang nổi lên 2 thương hiệu amply uy tín nhập khẩu từ Hàn Quốc đó là California và Jarguar. Với những ưu điểm vượt trội so với nhiều hãng sản xuất amply đang có mặt tại thị trường Việt Nam, 2 thường hiệu này đang được rất nhiều người lựa chọn, tin tưởng. Gần đây, Nhật Hoàng nhận được rất nhiều câu hỏi tư vấn đến từ khách hàng đó là nên chọn amply California PRO 668R hay amply Jarguar PA-506E?
Vì vậy, chúng tôi xin đưa ra một vài so sánh để Quý khách hàng có thể đánh giá, so sánh và đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.
STT | Tiêu chí | Amply | |
California Pro 668R | Jarguar PA-506E | ||
1 | Chức năng nổi bật | Limiter, mạch bảo vệ loa. Thiết kế sang trọng và vật liệu siêu bền,phù hợp cho quán bar, nhà hàng hay gia đình. Có thể sử dụng với đôi loa hát karaoke mà không hề hụt hơi. Nếu diện tích phòng lớn thì có thể bổ sung thêm cục đẩy công suất để âm thanh mạnh mẽ hơn. Sản phẩm được thiết kế từ Hoa Kỳ và sản xuất tại Hàn Quốc nên vẫn mang phong cách thiết kế châu Âu: mạnh mẽ, đẳng cấp. Công nghệ sản xuất hiện đại, có hệ thống đảm bảo an toàn cho loa | Equalizer, mạch bảo vệ loa. Bộ cân bằng EQ chuyên nghiệp giúp cho tùy chỉnh âm thanh theo sở thích của mỗi người; âm thanh mượt mà, trong trẻo. Với dải tần âm thanh rộng nên chiếc amply cho phép căn chỉnh âm thanh chi tiết hơn. Ngoài ra, bộ lọc âm được tích hợp bên trong giúp xử lý các tạp âm. Người hát không bị mất sức nhiều, giọng ca bắt mic hơn. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng trong âm thanh sân khấu, hội trường thì cần thêm cục đẩy công suất. Thiết kế và lắp đặt nguyên chiếc tại Hàn Quốc, sản phẩm có kiểu dáng và thiết kế hài hòa, phù hợp với phong cách nội thất Á Đông |
2 | Công suất ngõ ra | 130W x 4CH (520W/8?) | 130w x 4CH (520/8?) |
3 | Độ nhạy kết nối | 2 ngõ vào micro, 2 ngõ vào stereo (A/B) | 2 ngõ vào cho micro, 2 ngõ vào âm thanh stereo |
4 | Hiệu ứng | 2 chế độ Revert, Echo Delay | 2 chế độ Revert, Echo Delay |
5 | Công suất tiêu thụ điện | 1000 W | 1080 W |
6 | Kích thước | 420 x 170 x 330 (mm) | 420 x 175 x 330 (mm) |
7 | Trọng lượng | 14,8 kg | 17,8 kg |
8 | Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
9 | Bảo hành | 3 năm | 3 năm |
10 | Giá tại Nhật Hoàng | 10.500.000 | 10.000.000 |
Như vậy, từ bảng phân tích trên, bạn có thể biết được những ưu điểm vượt trội của 2 dòng amply karaoke đang hot trên thị trường này. Từ đó, hãy chọn cho mình thiết bị âm thanh phù hợp nhất nhé. Để mua được sản phẩm chính hãng với giá thành hợp lý, hãy đến Nhật Hoàng – 63 Nguyễn Khoái – Hai Bà Trưng – Hà Nội.